Generador PRAMAC modelo GSW45P
$1.00
- Generador Pramac de 48 kVA/emergencia
- Trifásico
- Insonorizado
- Motor Diesel
ESTRUCTURA MECÁNICA:
Estructura mecánica robusta que permite un fácil acceso a las conexiones y los componentes durante los chequeos y tareas de mantenimiento.
Características | ||
Frecuencia | Hz | 50 |
Voltaje | V | 400 |
Factor de potencia | Cos Ø | 0,8 |
Fase | 3 |
Potencia Nominal | ||
Potencia en emergencia LTP | kVA | 48 |
Potencia en emergencia LTP | kW | 38,4 |
Potencia Continua PRP | kVA | 45,74 |
Potencia Continua PRP | kW | 36,59 |
ADICIONALES | JAULAS Y BANDEJAS | |
FICHA TÉCNICA | Descargar |
Información adicional
Condiciones de Arriendo: | Para el arriendo de equipos industriales se deben cumplir las siguientes condiciones: |
---|